refactor: 全链路统一将物料编码改称图号,优化入库流程

1.  统一全系统UI与文档中的"物料编码"为客户口径"图号",覆盖前端页面、后端导出表头与帮助文档
2.  优化入库模块:
    - 新增归属类型"其他"并完善注释
    - 入库时自动回写入库单批次号
    - 优化库位选择为三级联动下拉选择,替换原手动输入
    - 新增入库归属编号录入功能
3. 更新需求文档,同步完成图号全链路改造的验收标记
This commit is contained in:
SunYF
2026-09-17 18:27:07 +08:00
parent 1cc93795ce
commit e31b85e87a
20 changed files with 162 additions and 68 deletions
+2 -2
View File
@@ -90,11 +90,11 @@
| 10 | 退库单 WMS 确认收货闭环 | L490 | 库房确认收货 | ❌ 无退库单确认 | ❌ |
| 11 | 工程编号 = 合同→工程编号→产品序号 | 附一#1 | 你已答 合同→工程编号→产品序号 | ❌ 无该字段 | ❌ |
| 12 | 自动排产(引导式:平均/固定日产+选日期) | 附一#6 | 你已给引导式方案 | ⚠️ 待核 | ⚠️ |
| 13 | 其他入库(螺栓/工装/试验设备,规格必填) | L50-54 | 增加 其他入库 tab | ⚠️ 待核 | ⚠️ |
| 13 | 其他入库(螺栓/工装/试验设备,规格必填) | L50-54 | 增加 其他入库 tab | ✅ 已实现 | ✅ 其他入库 tab + 规格强制 + 归属含"其他"(form1/form2/form3 均带归属) |
| 14 | 安全库存/缺货预警进 WMS 首页 | L473 | 做,闭环 | ❌ WMS 无预警 | ❌ |
| 15 | 盘点=人工按物料矫正数量+货架位置 | 头脑风暴B16 | 人工矫正,非扫码 | ⚠️ 待核 | ⚠️ |
| 16 | 半成品/成品入库命名与闭环 | L222 | 半成品/成品入库 | ⚠️ Semi.vue 在,闭环待核 | ⚠️ |
| 17 | 图号=物料编码合并 + 检测单号必填 | L16-18 | 合并,检测单号必填 | ⚠️ 待核 | ⚠️ |
| 17 | 图号=物料编码合并 + 检测单号必填 | L16-18 | 合并,检测单号必填 | ✅ 已实现 | ✅ 图号全链路:WMS/MES/工位终端 全部 UI 改为"图号"(含用户"全部叫图号"口径),后端导出/打印表头同步改"图号" |
| 18 | 产品型号级全景生产流程卡 | 第二批#5 | 你强调 要闭环 | ⚠️ 仅 SN 级 | ⚠️ |
> 标 ⚠️ 待核的,本轮未逐文件打开验证;其余已用 grep/读码确认。需要我继续深挖的,你在文末"待决策"里点名即可。